বিভিন্ন GSM এর ফেব্রিক এর জন্য প্রয়োজনীয় কাউন্ট গেজ এবং ওই কাউন্ট এবং গেজ দ্বারা কতো GSM হবে তা দেয়া হলো :
S/J ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
S/J ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 20'S / 24 G / 220-240 GSM
2.20'S / 24 G / 220-240 GSM
3. 20'S / 24 G / 220-240 GSM
4. 20'S / 24 G / 220-240 GSM
5.20'S / 24 G / 220-240 GSM
6.20'S / 24 G / 220-240 GSM
7.20'S / 24 G / 220-240 GSM
2.20'S / 24 G / 220-240 GSM
3. 20'S / 24 G / 220-240 GSM
4. 20'S / 24 G / 220-240 GSM
5.20'S / 24 G / 220-240 GSM
6.20'S / 24 G / 220-240 GSM
7.20'S / 24 G / 220-240 GSM
হেভি জার্সির ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 30 2Ply - 20G -300-350 GSM
2. 34 2Ply - 20G -260-280 GSM
3. 40 2Ply - 24G -220-240 GSM
4. 40 2Ply - 24G -180-200 GSM
2. 34 2Ply - 20G -260-280 GSM
3. 40 2Ply - 24G -220-240 GSM
4. 40 2Ply - 24G -180-200 GSM
লাইক্রা জার্সি ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 30S+40D-24G -260-280 GSM
2.34S+40D-24G -220-240 GSM
3.40S+40D-24G -180-210 GSM
4.50S+40D-24G -220-240 GSM
5.34S+20D-24G -150-170 GSM
6.40S+20D-24G -220-250 GSM
7.50S+20D-24G -160-160 GSM
2.34S+40D-24G -220-240 GSM
3.40S+40D-24G -180-210 GSM
4.50S+40D-24G -220-240 GSM
5.34S+20D-24G -150-170 GSM
6.40S+20D-24G -220-250 GSM
7.50S+20D-24G -160-160 GSM
ইন্টারলক ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 25'S / 20G / 270-310 GSM
2.30'S / 20G / 250-270 GSM
3. 34'S / 24 G / 210-240 GSM
4. 40'S / 24 G / 180-210 GSM
5.50'S / 24 G / 160-180 GSM
1. 25'S / 20G / 270-310 GSM
2.30'S / 20G / 250-270 GSM
3. 34'S / 24 G / 210-240 GSM
4. 40'S / 24 G / 180-210 GSM
5.50'S / 24 G / 160-180 GSM
সিংগেল (রিব) ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 20'S / 16G / 260-290 GSM
2.25'S / 18G / 220-260 GSM
3. 30'S / 18 G / 180-220GSM
4. 34'S / 24 G / 160-190GSM
5.40'S / 24 G / 150-170GSM
1. 20'S / 16G / 260-290 GSM
2.25'S / 18G / 220-260 GSM
3. 30'S / 18 G / 180-220GSM
4. 34'S / 24 G / 160-190GSM
5.40'S / 24 G / 150-170GSM
সিংগেল (ডাবল) ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 30'S / 14G / 320-360 GSM
2.34'S / 16G / 280-320 GSM
3. 40'S / 16 G / 260-290GSM
1. 30'S / 14G / 320-360 GSM
2.34'S / 16G / 280-320 GSM
3. 40'S / 16 G / 260-290GSM
পিকে (Single) ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 20'S / 20G / 220-250 GSM
2.25'S / 24G / 290-220 GSM
3. 30'S / 24 G / 160-180 GSM
4. 34'S / 24 G / 140-160 GSM
2.25'S / 24G / 290-220 GSM
3. 30'S / 24 G / 160-180 GSM
4. 34'S / 24 G / 140-160 GSM
পিকে (Double )ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 20'S / 20G / 250-270 GSM
2.25'S / 24G / 210-240 GSM
3. 30'S / 24 G / 180-210 GSM
4. 34'S / 24 G / 160-180 GSM
2.25'S / 24G / 210-240 GSM
3. 30'S / 24 G / 180-210 GSM
4. 34'S / 24 G / 160-180 GSM
Velur ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 25'S-80'S / 20G / 270-290 GSM
2. 30'S-80'S / 20 G/ 240-260 GSM
3. 34'S-80'S / 20G / 220-240 GSM
4. 40'S-80'S / 20 G/ 290-210 GSM
2. 30'S-80'S / 20 G/ 240-260 GSM
3. 34'S-80'S / 20G / 220-240 GSM
4. 40'S-80'S / 20 G/ 290-210 GSM
Poly S/J ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
80D/ 24G / 150-170 GSM
150D/ 24G / 180-200 GSM
80D/ 24G / 150-170 GSM
150D/ 24G / 180-200 GSM
Wafel ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 25'S/ 18G / 280-300 GSM
2. 30'S/ 18G / 240-270 GSM
3. 34'S/ 18G / 200-230 GSM
1. 25'S/ 18G / 280-300 GSM
2. 30'S/ 18G / 240-270 GSM
3. 34'S/ 18G / 200-230 GSM
Lycra Rib ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1.20'S+20D/ 16G / 320-350 GSM
2.25'S+40D/ 18G / 270-310 GSM
3.30'S+70D/ 18G / 260-280 GSM
4.34'S+70D/ 18G / 140-270GSM
1.20'S+20D/ 16G / 320-350 GSM
2.25'S+40D/ 18G / 270-310 GSM
3.30'S+70D/ 18G / 260-280 GSM
4.34'S+70D/ 18G / 140-270GSM
Fleece 2Tফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 20'S-20'S / 20G / 300-330 GSM
2. 25'S-20'S / 24G / 270-290 GSM
3. 30'S-20'S / 24G / 240-270 GSM
4. 34'S-20'S / 24 G/ 220-270 GSM
5. 40'S-20'S / 24G / 200-220 GSM
6. 40'S-20'S / 24G / 180-200 GSM
7. 40'S-20'S / 24 G/ 160-180 GSM
2. 25'S-20'S / 24G / 270-290 GSM
3. 30'S-20'S / 24G / 240-270 GSM
4. 34'S-20'S / 24 G/ 220-270 GSM
5. 40'S-20'S / 24G / 200-220 GSM
6. 40'S-20'S / 24G / 180-200 GSM
7. 40'S-20'S / 24 G/ 160-180 GSM
Fleece 3T ফেব্রিকের এর জন্য কাইন্ট, গেজ, GSM এর সেটিং
1. 25'S-10'S / 20G / 360-400 GSM
2. 30'S-10'S / 20G / 300-360 GSM
3. 34'S-10'S / 20G / 310-340 GSM
4. 40'S-10'S / 20G / 280-300 GSM
5. 50'S-10'S / 20G / 230-260 GSM
2. 30'S-10'S / 20G / 300-360 GSM
3. 34'S-10'S / 20G / 310-340 GSM
4. 40'S-10'S / 20G / 280-300 GSM
5. 50'S-10'S / 20G / 230-260 GSM
GSM কাউন্ট এবং স্টিচ লেন্থ রিলেশন
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন